Полный лунный календарь на январь 2026: лунные сутки, положение Луны в знаках, фазы и оценка каждого дня для стрижки ✂️ и важных дел 💼. Расчёт по реальным эфемеридам, время московское.
Календарь по дням
| Дата | Лунный день | Луна в знаке | Фаза | Стрижка | Дела |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 13-й | Близнецы | растущая Луна | 🟢 | 🟢 |
| 2 пт | 14-й | Близнецы → Рак | полнолуние | 🟢 | 🟢 |
| 3 сб | 15-й | Рак | полнолуние | 🔴 | 🔴 |
| 4 вс | 16-й | Рак → Лев | полнолуние | 🔴 | 🟡 |
| 5 пн | 17-й | Лев | убывающая Луна | 🟢 | 🟡 |
| 6 вт | 19-й | Лев → Дева | убывающая Луна | 🟢 | 🔴 |
| 7 ср | 20-й | Дева | убывающая Луна | 🟢 | 🟡 |
| 8 чт | 21-й | Дева | убывающая Луна | 🟢 | 🟡 |
| 9 пт | 21-й | Дева → Весы | последняя четверть | 🟢 | 🟡 |
| 10 сб | 22-й | Весы | последняя четверть | 🟡 | 🟡 |
| 11 вс | 23-й | Весы → Скорпион | последняя четверть | 🔴 | 🔴 |
| 12 пн | 24-й | Скорпион | последняя четверть | 🟡 | 🟡 |
| 13 вт | 25-й | Скорпион | убывающий серп | 🟡 | 🟡 |
| 14 ср | 26-й | Скорпион → Стрелец | убывающий серп | 🟢 | 🔴 |
| 15 чт | 27-й | Стрелец | убывающий серп | 🟢 | 🟡 |
| 16 пт | 28-й | Стрелец → Козерог | убывающий серп | 🟢 | 🟡 |
| 17 сб | 29-й | Козерог | новолуние | 🔴 | 🔴 |
| 18 вс | 30-й | Козерог | новолуние | 🟢 | 🟡 |
| 19 пн | 1-й | Козерог → Водолей | новолуние | 🟡 | 🟡 |
| 20 вт | 2-й | Водолей | новолуние | 🟡 | 🟢 |
| 21 ср | 3-й | Водолей → Рыбы | растущий серп | 🔴 | 🟢 |
| 22 чт | 4-й | Рыбы | растущий серп | 🔴 | 🟡 |
| 23 пт | 5-й | Рыбы → Овен | растущий серп | 🟡 | 🟡 |
| 24 сб | 6-й | Овен | растущий серп | 🟡 | 🟢 |
| 25 вс | 7-й | Овен → Телец | первая четверть | 🟡 | 🟢 |
| 26 пн | 8-й | Телец | первая четверть | 🟢 | 🟡 |
| 27 вт | 9-й | Телец → Близнецы | первая четверть | 🔴 | 🔴 |
| 28 ср | 10-й | Близнецы | растущая Луна | 🟡 | 🟢 |
| 29 чт | 11-й | Близнецы | растущая Луна | 🟢 | 🟢 |
| 30 пт | 12-й | Близнецы → Рак | растущая Луна | 🔴 | 🟡 |
| 31 сб | 14-й | Рак | полнолуние | 🟡 | 🟢 |
🟢 — благоприятно · 🟡 — нейтрально · 🔴 — неблагоприятно
Ключевые события месяца
- 🌕 Полнолуние — 3 января около 13:30 мск
- 🌑 Новолуние — 18 января около 22:30 мск
Лучшие дни января
- Для стрижки: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 26, 29 января. Неудачные: 3, 4, 11, 17, 21, 22, 27, 30.
- Для важных дел и стартов: 1, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31 января. Отложите важное: 3, 6, 11, 14, 17, 27.
Лунный календарь одинаков для всех. Насколько день подходит лично вам — считает калькулятор благоприятных дней: транзиты к вашей натальной карте + нумерология личного дня.
Частые вопросы
🌕 Полнолуние — 3 января около 13:30 мск; 🌑 Новолуние — 18 января около 22:30 мск.
Для важных дел и начинаний: 1, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31 января. Для стрижки: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 26, 29. Неблагоприятные дни месяца: 3, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 22, 27, 30.
По московскому (UTC+3). Лунные сутки указаны фазовым методом на полдень; в календарях, считающих сутки по восходу Луны, возможен сдвиг ±1 день.