Полный лунный календарь на июнь 2026: лунные сутки, положение Луны в знаках, фазы и оценка каждого дня для стрижки ✂️ и важных дел 💼. Расчёт по реальным эфемеридам, время московское.
Календарь по дням
| Дата | Лунный день | Луна в знаке | Фаза | Стрижка | Дела |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | 16-й | Стрелец | полнолуние | 🟡 | 🟡 |
| 2 вт | 17-й | Стрелец → Козерог | полнолуние | 🟢 | 🟡 |
| 3 ср | 18-й | Козерог | убывающая Луна | 🟢 | 🟡 |
| 4 чт | 19-й | Козерог → Водолей | убывающая Луна | 🟢 | 🔴 |
| 5 пт | 20-й | Водолей | убывающая Луна | 🟡 | 🟡 |
| 6 сб | 21-й | Водолей | убывающая Луна | 🟢 | 🟡 |
| 7 вс | 22-й | Водолей → Рыбы | последняя четверть | 🔴 | 🟡 |
| 8 пн | 23-й | Рыбы | последняя четверть | 🔴 | 🔴 |
| 9 вт | 24-й | Рыбы → Овен | последняя четверть | 🟡 | 🟡 |
| 10 ср | 25-й | Овен | убывающий серп | 🟡 | 🟡 |
| 11 чт | 26-й | Овен → Телец | убывающий серп | 🟢 | 🔴 |
| 12 пт | 27-й | Телец | убывающий серп | 🟢 | 🟡 |
| 13 сб | 28-й | Телец → Близнецы | убывающий серп | 🟢 | 🟡 |
| 14 вс | 29-й | Близнецы | новолуние | 🔴 | 🔴 |
| 15 пн | 1-й | Близнецы → Рак | новолуние | 🟡 | 🟡 |
| 16 вт | 2-й | Рак | новолуние | 🔴 | 🟢 |
| 17 ср | 3-й | Рак → Лев | растущий серп | 🔴 | 🟢 |
| 18 чт | 4-й | Лев | растущий серп | 🟢 | 🟡 |
| 19 пт | 5-й | Лев → Дева | растущий серп | 🟢 | 🟡 |
| 20 сб | 6-й | Дева | первая четверть | 🟢 | 🟢 |
| 21 вс | 7-й | Дева → Весы | первая четверть | 🟢 | 🟢 |
| 22 пн | 8-й | Весы | первая четверть | 🟢 | 🟡 |
| 23 вт | 9-й | Весы | первая четверть | 🔴 | 🔴 |
| 24 ср | 10-й | Весы → Скорпион | растущая Луна | 🟡 | 🟢 |
| 25 чт | 11-й | Скорпион | растущая Луна | 🟢 | 🟢 |
| 26 пт | 12-й | Скорпион → Стрелец | растущая Луна | 🟡 | 🟡 |
| 27 сб | 13-й | Стрелец | растущая Луна | 🟢 | 🟢 |
| 28 вс | 14-й | Стрелец | полнолуние | 🟢 | 🟢 |
| 29 пн | 15-й | Стрелец → Козерог | полнолуние | 🔴 | 🔴 |
| 30 вт | 16-й | Козерог | полнолуние | 🟢 | 🟡 |
🟢 — благоприятно · 🟡 — нейтрально · 🔴 — неблагоприятно
Ключевые события месяца
- 🌑 Новолуние — 15 июня около 05:30 мск
- 🌕 Полнолуние — 30 июня около 02:30 мск
☿ Меркурий ретрограден 30 июня: перепроверяйте документы, технику и договорённости; важные подписания лучше вынести за эти даты.
Лучшие дни июня
- Для стрижки: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30 июня. Неудачные: 7, 8, 14, 16, 17, 23, 29.
- Для важных дел и стартов: 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 июня. Отложите важное: 4, 8, 11, 14, 23, 29.
Лунный календарь одинаков для всех. Насколько день подходит лично вам — считает калькулятор благоприятных дней: транзиты к вашей натальной карте + нумерология личного дня.
Частые вопросы
🌑 Новолуние — 15 июня около 05:30 мск; 🌕 Полнолуние — 30 июня около 02:30 мск.
Для важных дел и начинаний: 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 июня. Для стрижки: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30. Неблагоприятные дни месяца: 4, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 23, 29.
По московскому (UTC+3). Лунные сутки указаны фазовым методом на полдень; в календарях, считающих сутки по восходу Луны, возможен сдвиг ±1 день.